Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Categoria strutturale Interruttore fotoelettrico | ||||||||
Codice aspetto esteriore | G36 | G40 | G44 | G50 | ||||
| ||||||||
| ||||||||
Tipo diffuso | DISTANZA DI RILEVAMENTO | 20cm | 10-30 cm | 30 cm | 30-50 cm | |||
| NPN | NO | G36-3A20NA | G40-3A10NA | G44-3A30NA | G50-3A30NA | ||
CC | NC | G36-3A20NB | G40-3A10NB | G44-3A30NB | G50-3A30NB | |||
10 | NO+NO | G36-3A20NC | G40-3A10NC | G44-3A30NC | G50-3A30NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3A20PA | G40-3A10PA | G44-3A30PA | G50-3A30PA | ||
30 | NC | G36-3A20PB | G40-3A10PB | G44-3A30PB | G50-3A30PB | |||
V | NO+NO | G36-3A20PC | G40-3A10PC | G44-3A30PC | G50-3A30PC | |||
CA 90-250 V CA | SCR | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Uscita relè |
|
|
| G50-2A30JC | |||
Retro riflettente | DISTANZA DI RILEVAMENTO | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | |||
| NPN | NO | G36-3B2NA | G40-3B3NA | G44-3B3NA | G50-3B4NA | ||
CC | NC | G36-3B2NB | G40-3B3NB | G44-3B3NB | G50-3B4NB | |||
10 | NO+NO | G36-3B2NC | G40-3B3NC | G44-3B3NC | G50-3B4NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3B2PA | G40-3B3PA | G44-3B3PA | G50-3B4PA | ||
30 | NC | G36-3B2PB | G40-3B3PB | G44-3B3PB | G50-3B4PB | |||
V | NO+NO | G36-3B2PC | G40-3B3PC | G44-3B3PC | G50-3B4PC | |||
CA 90-250 V CA | SCR | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Uscita relè |
|
|
| G50-2B4JC | |||
Trave trogolo | DISTANZA DI RILEVAMENTO | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | |||
| NPN | NO | G36-3C5NA | G40-3C4NA | G44-3C5NA | G50-3C5NA | ||
CC | NC | G36-3C5NB | G40-3C4NB | G44-3C5NB | G50-3C5NB | |||
10 | NO+NO | G36-3C5NC | G40-3C4NC | G44-3C5NC | G50-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3C5PA | G40-3C4PA | G44-3C5PA | G50-3C5PA | ||
30 | NC | G36-3C5PB | G40-3C4PB | G44-3C5PB | G50-3C5PB | |||
V | NO+NO | G36-3C5PC | G40-3C4PC | G44-3C5PC | G50-3C5PC | |||
CA 90-250 V CA | SCR | NO |
|
|
| G50-2C5LA | ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Uscita relè |
|
|
| G50-2C5JC | |||
Uscita di controllo CC/SCR/relè | CC: 200 mA CA: 300 mA | |||||||
Corrente di consumo CC/CA | CC<15mA CA<10MA | |||||||
Tempo di risposta CC/CA | CC<2ms CA<20ms | |||||||
Angolo direzionale | 3°–10° | |||||||
Oggetto rilevato | trasparente di corpo opaco | |||||||
Temperatura dell'ambiente di lavoro | –25℃~55℃ | |||||||
Intensità di illuminazione dell'ambiente di lavoro | Luce solare sotto lampada a incandescenza 10000LX sotto 3000LX | |||||||
Materiale della calotta | Metallo | Metallo | Metallo | Plastica | ||||
Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Presentazione del nostro prodotto all'avanguardia, il sensore di commutazione ottico.Questo sensore utilizza fasci di luce come il vicino infrarosso e l'infrarosso per rilevare e distinguere gli oggetti.Con l'emissione istantanea di un debole raggio di luce da parte del dispositivo fotoelettrico, può essere trasmesso in modo sicuro e affidabile e ricevuto con precisione.La luce è un'onda elettromagnetica con una velocità di trasmissione di circa 300.000 chilometri al secondo, che consente al sensore di rispondere rapidamente all'emissione.Il sensore a interruttore ottico è la soluzione perfetta per le tue esigenze di rilevamento, fornendo precisione ed efficienza in ogni utilizzo.Affidati al nostro prodotto per ottenere risultati eccezionali e migliorare le tue operazioni.
Categoria strutturale Interruttore fotoelettrico | ||||||||
Codice aspetto esteriore | G36 | G40 | G44 | G50 | ||||
| ||||||||
| ||||||||
Tipo diffuso | DISTANZA DI RILEVAMENTO | 20cm | 10-30 cm | 30 cm | 30-50 cm | |||
| NPN | NO | G36-3A20NA | G40-3A10NA | G44-3A30NA | G50-3A30NA | ||
CC | NC | G36-3A20NB | G40-3A10NB | G44-3A30NB | G50-3A30NB | |||
10 | NO+NO | G36-3A20NC | G40-3A10NC | G44-3A30NC | G50-3A30NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3A20PA | G40-3A10PA | G44-3A30PA | G50-3A30PA | ||
30 | NC | G36-3A20PB | G40-3A10PB | G44-3A30PB | G50-3A30PB | |||
V | NO+NO | G36-3A20PC | G40-3A10PC | G44-3A30PC | G50-3A30PC | |||
CA 90-250 V CA | SCR | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Uscita relè |
|
|
| G50-2A30JC | |||
Retro riflettente | DISTANZA DI RILEVAMENTO | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | |||
| NPN | NO | G36-3B2NA | G40-3B3NA | G44-3B3NA | G50-3B4NA | ||
CC | NC | G36-3B2NB | G40-3B3NB | G44-3B3NB | G50-3B4NB | |||
10 | NO+NO | G36-3B2NC | G40-3B3NC | G44-3B3NC | G50-3B4NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3B2PA | G40-3B3PA | G44-3B3PA | G50-3B4PA | ||
30 | NC | G36-3B2PB | G40-3B3PB | G44-3B3PB | G50-3B4PB | |||
V | NO+NO | G36-3B2PC | G40-3B3PC | G44-3B3PC | G50-3B4PC | |||
CA 90-250 V CA | SCR | NO |
|
|
|
| ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Uscita relè |
|
|
| G50-2B4JC | |||
Trave trogolo | DISTANZA DI RILEVAMENTO | 5 m | 4 m | 5 m | 5 m | |||
| NPN | NO | G36-3C5NA | G40-3C4NA | G44-3C5NA | G50-3C5NA | ||
CC | NC | G36-3C5NB | G40-3C4NB | G44-3C5NB | G50-3C5NB | |||
10 | NO+NO | G36-3C5NC | G40-3C4NC | G44-3C5NC | G50-3C5NC | |||
~ | PNP | NO | G36-3C5PA | G40-3C4PA | G44-3C5PA | G50-3C5PA | ||
30 | NC | G36-3C5PB | G40-3C4PB | G44-3C5PB | G50-3C5PB | |||
V | NO+NO | G36-3C5PC | G40-3C4PC | G44-3C5PC | G50-3C5PC | |||
CA 90-250 V CA | SCR | NO |
|
|
| G50-2C5LA | ||
NC |
|
|
|
| ||||
| Uscita relè |
|
|
| G50-2C5JC | |||
Uscita di controllo CC/SCR/relè | CC: 200 mA CA: 300 mA | |||||||
Corrente di consumo CC/CA | CC<15mA CA<10MA | |||||||
Tempo di risposta CC/CA | CC<2ms CA<20ms | |||||||
Angolo direzionale | 3°–10° | |||||||
Oggetto rilevato | trasparente di corpo opaco | |||||||
Temperatura dell'ambiente di lavoro | –25℃~55℃ | |||||||
Intensità di illuminazione dell'ambiente di lavoro | Luce solare sotto lampada a incandescenza 10000LX sotto 3000LX | |||||||
Materiale della calotta | Metallo | Metallo | Metallo | Plastica | ||||
Grado di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Presentazione del nostro prodotto all'avanguardia, il sensore di commutazione ottico.Questo sensore utilizza fasci di luce come il vicino infrarosso e l'infrarosso per rilevare e distinguere gli oggetti.Con l'emissione istantanea di un debole raggio di luce da parte del dispositivo fotoelettrico, può essere trasmesso in modo sicuro e affidabile e ricevuto con precisione.La luce è un'onda elettromagnetica con una velocità di trasmissione di circa 300.000 chilometri al secondo, che consente al sensore di rispondere rapidamente all'emissione.Il sensore a interruttore ottico è la soluzione perfetta per le tue esigenze di rilevamento, fornendo precisione ed efficienza in ogni utilizzo.Affidati al nostro prodotto per ottenere risultati eccezionali e migliorare le tue operazioni.