LM30-3015PCT
YUMO
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
LM30 Interruttore di prossimità induttivo | ||||
DISTANZA DI RILEVAMENTO | 10 mm | |||
Sciacquone | CC 10-30 VCC corrente alternata 90-250 VAC | NPN | NO | LM30-3010NA |
NC | LM30-3010NB | |||
NO+NO | LM30-3010NC | |||
PNP | NO | LM30-3010PA | ||
NC | LM30-3010PB | |||
NO+NO | LM30-3010PC | |||
2 fili sistema | NO | LM30-3010LA | ||
NC | LM30-3010LB | |||
SCR | NO | LM30-2010A | ||
NC | LM30-2010B | |||
NO+NO | LM30-2010C | |||
Uscita relè | LM30-2010JC | |||
Rilevamento squillato 8 mm | 15 mm | |||
Non a filo | CC 10-30 VCC corrente alternata 90-250 V CA | NPN | NO | LM30-3015NA |
NC | LM30-3015NB | |||
NO+NO | LM30-3015NC | |||
PNP | NO | LM30-3015PA | ||
NC | LM30-3015PB | |||
NO+NO | LM30-3015PC | |||
2 fili sistema | NO | LM30-3015LA | ||
NC | LM30-3015LB | |||
SCR | NO | LM30-2015A | ||
NC | LM30-2015B | |||
NO+NO | LM30-2015C | |||
Uscita relè | LM30-2015JC | |||
Produzione attuale | CC | 200 mA | ||
SCR/relè | 300mA/1A | |||
Produzione voltaggio caduta CC/CA | CC<3V CA<10V | |||
Consumo attuale | CC<15mA CA<10mA | |||
Standard rilevato oggetto | 30*30*1 (A3 Ferro da stiro) | |||
Ripetuto precisione | 0.05 | |||
Risposta c.c./c.a Frequenza | 200Hz/25Hz | |||
Lavorando ambiente temperatura | -25ºC~+65ºC | |||
Isolamento resistenza | 50 MΩ | |||
Guscio Materiale | Metallo | |||
Protezione grado | IP67 |
CHI SIAMO
LM30 Interruttore di prossimità induttivo | ||||
DISTANZA DI RILEVAMENTO | 10 mm | |||
Sciacquone | CC 10-30 VCC corrente alternata 90-250 VAC | NPN | NO | LM30-3010NA |
NC | LM30-3010NB | |||
NO+NO | LM30-3010NC | |||
PNP | NO | LM30-3010PA | ||
NC | LM30-3010PB | |||
NO+NO | LM30-3010PC | |||
2 fili sistema | NO | LM30-3010LA | ||
NC | LM30-3010LB | |||
SCR | NO | LM30-2010A | ||
NC | LM30-2010B | |||
NO+NO | LM30-2010C | |||
Uscita relè | LM30-2010JC | |||
Rilevamento squillato 8 mm | 15 mm | |||
Non a filo | CC 10-30 VCC corrente alternata 90-250 V CA | NPN | NO | LM30-3015NA |
NC | LM30-3015NB | |||
NO+NO | LM30-3015NC | |||
PNP | NO | LM30-3015PA | ||
NC | LM30-3015PB | |||
NO+NO | LM30-3015PC | |||
2 fili sistema | NO | LM30-3015LA | ||
NC | LM30-3015LB | |||
SCR | NO | LM30-2015A | ||
NC | LM30-2015B | |||
NO+NO | LM30-2015C | |||
Uscita relè | LM30-2015JC | |||
Produzione attuale | CC | 200 mA | ||
SCR/relè | 300mA/1A | |||
Produzione voltaggio caduta CC/CA | CC<3V CA<10V | |||
Consumo attuale | CC<15mA CA<10mA | |||
Standard rilevato oggetto | 30*30*1 (A3 Ferro da stiro) | |||
Ripetuto precisione | 0.05 | |||
Risposta c.c./c.a Frequenza | 200Hz/25Hz | |||
Lavorando ambiente temperatura | -25ºC~+65ºC | |||
Isolamento resistenza | 50 MΩ | |||
Guscio Materiale | Metallo | |||
Protezione grado | IP67 |
CHI SIAMO